

| Qauv | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Unwinding Paper Rolls | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Cov Pej Xeem | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Dav ntawm Daim Ntawv Yob (hli) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
Net Txiav Dav (hli) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
Txoj kab uas hla ntawm ntawv yob (hli) | 400-1200 | ||||
Taub Ntoo ntawm Tub Ntxhais Chuck | 3 "(76.2mm) lossis 6" (152.4mm) | ||||
Ntawv xov tooj GSM (gsm) | 60-100 | ||||
Ntev Ntoo Ntawm Daim Ntawv Loj (hli) | 297 | ||||
Ntawv Quantity ib Ream (pcs.) | 250-500 | ||||
Ntev tshaj plaws Ntim Qhov siab (hli) | 65 | ||||
Zaus cov lus txiav (lub sijhawm / min) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
Ua Haujlwm Zaug ntawm Cov Hniav Txiav (zaug / min) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
Ntau Tshaj ntawm Ntawv Txiav (m / min) | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
Ua hauj lwm ceev ntawm cov ntawv txiav (m / min) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
Kev Tawm Tsam Zam Txo (sij hawm.min) | 3 | 6 | 7.2 | 8 | 8.3 |
Ream Discharge Ceev (reams / min) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
GSM siab tshaj plaws ntawm qhov Chaw Txua Txiag (gsm) | 400 | ||||
Ntawv Txiav Daim Ntawv (hli) | ± 0.2 | ||||
Qhov Yuav Tsum Tau Rau Daim Ntawv Rolls | 1. Txav ceev | ||||
Kev kis | AC hloov dua siab tshiab, tsis pub khiav ceev ceev | ||||
Lub Hwj Huam Tseem Ceeb | 380V / 50Hz, 3-theem, 4 xov hlau | ||||
Voltage | 220V AC / 22V DC | ||||
Tag Nrho Cov Hwj Huam (kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Cov Cua Siv Dej Compressed (NL / min) | 300 | ||||
Cov cua txias cua txias (Mpa) | 0.6-0.8 | ||||
Zuag Qhia Tag Nrho (m) (LxWxH) | 16x2.75x2.1 | 16.5x2.75x2.1 | 18.5x2.75x2.1 | 20x2.96x2.1 | 20x2.96x2.1 |
Nyhav (T) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
Ntim Unit
Qauv | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Ntau lawm ceev (reams / min) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Qhov Cuam Ntawm Cov Ntawv Hloov Ntoo (hli) (LxW) | 550-560x386 | ||||
Specification of Packaged Object (hli) (raws li qhov siab 500 pcs ntawm A4 daim ntawv) | 210x297x50 | ||||
Lub Hwj Huam Tseem Ceeb | 380V / 50HzM, 3-theem, 4 xov hlau | ||||
Lub cev muaj zog zog (kw) | 6.5 | ||||
Lub Cav Hniav Hluav Taws Xob (Kw) | 2.25 | 2.75 | |||
Hloov Huab Cua Siab (MPa) | 0.6-0.8 | ||||
Zuag Qhia Tag Nrho (m) (LxWxH) | 3.4x3.3x1.6 | ||||
Nyhav (T) | 2 | ||||
Cim npe nrov: high precision ntse ntse A4 ntawv cutter, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, kev muag khoom

